消防・救急
- 消防の組織
- 消防団
- 行事・イベント
- 救急
- 警防(対策・活動等)
- 119番通報・災害広報
- 火災予防
- 電子申請・届出・申請
- 資料・気象データ
- 施設情報
- 消防署より
1:快晴 2:晴 3:曇 4:煙霧 5:ちり煙霧 |
6:砂塵アラシ 7:地ふぶき 8:霧 9:霧雨 10:雨 |
11:雨強し 12:にわか雨 13:みぞれ 14:雪 15:にわか雪 |
16:あられ 17:ひょう 18:雷 19:雪強し 20:雷強し |
1:NNE 2:NE 3:ENE 4:E 5:ESE |
6:SE 7:SSE 8:S 9:SSW 10:SW |
11:WSW 12:W 13:WNW 14:NW 15:NNW |
16:N 0:静穏 |
縦列の数値 | 時刻 |
平均風速 | 10分間移動平均風速正時の瞬時を出力 |
平均風向 | 10分間移動平均風向正時の瞬時を出力 |
最大瞬間風速 | 瞬間風速の1時間最大値を出力 |
最大瞬間風向 | 10分間移動瞬間最大風速の風向を出力 |
気温 | 毎正時の瞬時値を出力 |
相対湿度 | 相対湿度の正時の瞬時値を出力 |
実効湿度 | 正時の実効湿度を出力 |
現地気圧 | 毎正時の現地気圧を出力 |
海面気圧 | 毎正時の海面気圧を出力 |
10分最大雨量 | 10分間の最大積算雨量を出力 |
時間積算雨量 | 1時間内の積算雨量を出力 |
日積算雨量 | 0時からその時刻までの積算雨量を出力 |
天気 | 正時の天気を出力 |
頻度 | 風向の頻度を出力(単位 %) 風向はデータ左から以下のとおり 北-北北東-北東-東北東-東-東南東-南東-南南東-南- 南南西-南西-西南西-西-西北西-北西-北北西-静穏 |
縦列の数値 | 日 |
平均風速 | 日平均値 |
平均風向 | 日最多風向 |
最大瞬間風速 | 日瞬間最大 |
最大瞬間風向 | 日瞬間最大 |
日平均気温 | 日平均値 |
日最高気温 | 日最高値 |
日最低気温 | 日最低値 |
日平均相対湿度 | 日平均値 |
日最高相対湿度 | 日最高値 |
日最低相対湿度 | 日最低値 |
実効湿度 | 日実効湿度 |
現地気圧 | 日平均値 |
海面気圧 | 日平均値 |
10分最大雨量 | 10分間積算値の日最大 |
時間積算雨量 | 日積算値 |
00~09時天気 | 9時の天気を出力 |
09~15時天気 | 15時の天気を出力 |
15~24天気 | 24時の天気を出力 |
頻度 | 風向の頻度を出力(単位 %) 風向はデータ左から以下のとおり 北-北北東-北東-東北東-東-東南東-南東-南南東-南- 南南西-南西-西南西-西-西北西-北西-北北西-静穏 |
縦列の数値 | 月 |
平均風速 | 月平均値 |
平均風向 | 月最多風向 |
最大瞬間風速 | 月瞬間最大 |
最大瞬間風向 | 上起時の風向 |
月平均気温 | 月平均値 |
月最高気温 | 月最高値 |
月最低気温 | 月最低値 |
月平均相対湿度 | 月平均値 |
月最高相対湿度 | 月最高値 |
月最低相対湿度 | 月最低値 |
実効湿度 | 月平均の実効湿度 |
現地気圧 | 月平均値 |
海面気圧 | 月平均値 |
10分最大雨量 | 月最大の10分間雨量 |
時間最大雨量 | 月最大の時間雨量 |
日最大雨量 | 月最大の日雨量 |
月積算雨量 | 月積算雨量 |
累計 | 年積算雨量 |
頻度 | 風向の頻度を出力(単位 %) 風向はデータ左から以下のとおり 北-北北東-北東-東北東-東-東南東-南東-南南東-南- 南南西-南西-西南西-西-西北西-北西-北北西-静穏 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
消防本部情報指令課(消防防災庁舎5階)
電話:0545-55-2857
ファクス:0545-54-1341
メールアドレス:fi-jouhoushirei@div.city.fuji.shizuoka.jp