統計情報
- 人口統計
- 富士市統計書
- 各種調査の結果
- お知らせ・募集・その他
2022年05月02日掲載
毎月1日現在の富士市の最新の総人口、男女別人口、世帯数を掲載しています。
【令和4年5月1日現在】
総人口 | 249,905人 | (前月比-125人) |
男 | 123,867人 | (前月比-38人) |
女 | 126,038人 | (前月比-87人) |
世帯数 | 109,384世帯 | (前月比+251世帯) |
日本人 | 244,087人 | (前月比-259人) |
男 | 120,988人 | (前月比-126人) |
女 | 123,099人 | (前月比-133人) |
世帯数 | 106,156世帯 | (前月比+131世帯) |
外国人 | 5,818人 | (前月比+134人) |
男 | 2,879人 | (前月比+88人) |
女 | 2,939人 | (前月比+46人) |
世帯数 | 3,228世帯 | (前月比+120世帯) |
総務課統計担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2708
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp