統計情報
- 人口統計
- 富士市統計書
- 各種調査の結果
- お知らせ・募集・その他
2023年01月04日掲載
毎月1日現在の富士市の最新の総人口、男女別人口、世帯数を掲載しています。
【令和5年1月1日現在】
総人口 | 249,094人 | (前月比-228人) |
男 | 123,465人 | (前月比-109人) |
女 | 125,629人 | (前月比-119人) |
世帯数 | 109,727世帯 | (前月比-67世帯) |
日本人 | 242,970人 | (前月比-194人) |
男 | 120,426人 | (前月比-77人) |
女 | 122,544人 | (前月比-117人) |
世帯数 | 106,287世帯 | (前月比-31世帯) |
外国人 | 6,124人 | (前月比-34人) |
男 | 3,039人 | (前月比-32人) |
女 | 3,085人 | (前月比-2人) |
世帯数 | 3,440世帯 | (前月比-36世帯) |
総務課統計担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2708
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp