統計情報
- 人口統計
- 富士市統計書
- 各種調査の結果
- お知らせ・募集・その他
2023年06月01日掲載
毎月1日現在の富士市の最新の総人口、男女別人口、世帯数を掲載しています。
【令和5年6月1日現在】
総人口 | 248,201人 | (前月比-63人) |
男 | 123,093人 | (前月比+4人) |
女 | 125,108人 | (前月比-67人) |
世帯数 | 110,261世帯 | (前月比+137世帯) |
日本人 | 241,888人 | (前月比-130人) |
男 | 119,931人 | (前月比-44人) |
女 | 121,957人 | (前月比-86人) |
世帯数 | 106,690世帯 | (前月比+88世帯) |
外国人 | 6,313人 | (前月比+67人) |
男 | 3,162人 | (前月比+48人) |
女 | 3,151人 | (前月比+19人) |
世帯数 | 3,571世帯 | (前月比+49世帯) |
総務課統計担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2708
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp