統計情報
- 人口統計
- 富士市統計書
- 各種調査の結果
- お知らせ・募集・その他
2023年09月01日掲載
毎月1日現在の富士市の最新の総人口、男女別人口、世帯数を掲載しています。
【令和5年9月1日現在】
総人口 | 248,229人 | (前月比-28人) |
男 | 123,118人 | (前月比-14人) |
女 | 125,111人 | (前月比-14人) |
世帯数 | 110,603世帯 | (前月比+111世帯) |
日本人 | 241,688人 | (前月比-109人) |
男 | 119,863人 | (前月比-46人) |
女 | 121,825人 | (前月比-63人) |
世帯数 | 106,892世帯 | (前月比+49世帯) |
外国人 | 6,541人 | (前月比+81人) |
男 | 3,255人 | (前月比+32人) |
女 | 3,286人 | (前月比+49人) |
世帯数 | 3,711世帯 | (前月比+62世帯) |
総務課統計担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2708
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp