統計情報
- 人口統計
- 富士市統計書
- 各種調査の結果
- お知らせ・募集・その他
2021年01月05日掲載
毎月1日現在の富士市の最新の総人口、男女別人口、世帯数を掲載しています。
【令和3年1月1日現在】
総人口 | 252,243人 | (前月比-45人) |
男 | 124,960人 | (前月比-18人) |
女 | 127,283人 | (前月比-27人) |
世帯数 | 108,163世帯 | (前月比+68世帯) |
日本人 | 246,340人 | (前月比-103人) |
男 | 122,053人 | (前月比-43人) |
女 | 124,287人 | (前月比-60人) |
世帯数 | 104,772世帯 | (前月比+14世帯) |
外国人 | 5,903人 | (前月比+58人) |
男 | 2,907人 | (前月比+25人) |
女 | 2,996人 | (前月比+33人) |
世帯数 | 3,391世帯 | (前月比+54世帯) |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
総務課統計担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2708
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp