2025年02月14日掲載
小学生及び中学生を対象に、食品ロスの削減やポイ捨て禁止を啓発するポスター展を開催しました。
部門 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|
ポイ捨て禁止 | 小学校低学年(1~3年生) | 284人 |
残さず食べよう | 小学校低学年(1~3年生) | 174人 |
食品ロス削減(小学生の部) | 小学校高学年(4~6年生) | 282人 |
食品ロス削減(中学生の部) | 中学生 | 36人 |
食品ロス削減ポスター(小学生の部)
食品ロス削減ポスター(中学生の部)
のこさず食べようポスター
ポイ捨て禁止ポスター
部門 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|
ポイ捨て禁止 | 小学校低学年(1~3年生) | 434人 |
のこさず食べよう | 小学校低学年(1~3年生) | 208人 |
食品ロス削減(小学生の部) | 小学校高学年(4~6年生) | 433人 |
食品ロス削減(中学生の部) | 中学生 | 31人 |
ポイ捨て禁止ポスター
のこさず食べようポスター
食品ロス削減ポスター(小学生の部)
食品ロス削減ポスター(中学生の部)
部門 | 対象 | 参加者数 |
---|---|---|
ポイ捨て禁止 | 小学校低学年(1~3年生) | 432人 |
のさず食べよう | 小学校低学年(1~3年生) | 311人 |
エコなクッキング | 小学校高学年(4~6年生) | 97人 |
手前からとってね | 中学生 | 33人 |
エコなクッキングポスター
のこさず食べようポスター
手前からとってねポスター
ポイ捨て禁止ポスター
部門 | 対象 | 参加人数 |
---|---|---|
ポイ捨て禁止 | 小学校低学年(1~3年生) | 427人 |
残さず食べよう | 小学校低学年(1~3年生) | 172人 |
食品ロス削減(小学生の部) | 小学校高学年(4~6年生) | 313人 |
食品ロス削減(高校生の部) | 中学生 | 40人 |
のこさず食べようポスター
食品ロス削減ポスター(小学生の部)
食品ロス削減ポスター(中学生の部)
ポイ捨て禁止ポスター
のこさず食べよう・食品ロス削減ポスター展の最優秀作品を、新環境クリーンセンターの調整池の壁にラッピングしました。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp