福祉
- 生活保護
- 生活困窮者自立支援
- 障害者福祉(全般)
- 障害者福祉(障害給付)
- 障害者福祉(相談支援)
- 障害者福祉(施設)
- 福祉全般
- 成年後見制度
- 障害福祉サービス事業者の皆さまへ
視覚障害 | 内容 |
---|---|
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの |
2級 | 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
3級 | 1.両眼視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
4級 | 1.両眼視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
5級 | 1.両眼視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2.両眼による視野が2分の1以上欠けているもの |
6級 | 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp