基金とは特定の目的のために財産を積み立て、維持したり、または定額の資金を運用するために設けられるものです。現在、財産を維持し、資金を積み立てる目的のものには財政調整基金をはじめとして計21の基金があります。
基金名 | 4年度末 現在高 |
5年度末 現在高 |
6年度 積立予定額 |
6年度 取崩予定額 |
6年度 末残高(見込) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 7,733,400 | 8,976,611 | 20,492 | 300,000 | 8,697,103 | 経済情勢の変動による財源不足や災害等の緊急時への対応を図るため |
育英奨学基金 | 143,048 | 138,308 | 138 | 5,000 | 133,446 | 高校生等の育英奨学金の財源 |
福祉基金 | 555,594 | 551,968 | 2,707 | 24,914 | 529,761 | 市民の福祉活動及び福祉事業の推進のため |
国際交流基金 | 304,163 | 304,597 | 2,347 | 5,500 | 301,444 | 国際交流の推進と発展を図る事業推進のため |
文化振興基金 | 653,915 | 650,300 | 2,716 | 8,209 | 644,807 | 文化活動の振興を図る事業推進のため |
教育振興基金 | 84,217 | 81,886 | 82 | 2,560 | 79,408 | 教育振興を図る事業の推進のため |
ふるさと・水と土基金 | 9,285 | 8,302 | 9 | 1,000 | 7,311 | 農村地域の活性化を図る地域住民活動の支援のため |
新環境クリーンセンター建設基金 | 1,310,772 | 1,163,357 | 1,164 | 100,000 | 1,064,521 | 新環境クリーンセンター建設の財源 |
大村教育施設等整備基金 | 170,873 | 155,186 | 156 | 20,000 | 135,342 | 教育施設等の建設及び整備の財源 |
公共建築物保全基金 | 2,011,375 | 2,015,775 | 72,959 | 200,000 | 1,888,734 | 公共建築物の更新、改修等の財源 |
総合体育館建設基金 | 312,937 | 3,510 | 5 | 3,515 | 0 | 総合体育館建設の財源 |
ふるさと応援基金 | 1,100 | 1,474 | 1,001 | 1,467 | 1,008 | 富士市を応援するために寄せられた寄附金を活用し、寄附者の思いを実現する事業資金として令和元年度新設 |
森林環境基金 | 83,303 | 121,544 | 78,139 | 38,641 | 161,042 | 森林の環境整備及びその促進に関する施策に必要な経費の財源 |
新型コロナウイルス感染症対策基金 | 10,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄せられた寄附金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策に必要な事業資金として令和2年度新設 (令和5年度廃止) |
新病院建設基金 | 700,000 | 2,001,468 | 304,126 | 0 | 2,305,594 | 新病院建設に必要な事業資金として令和4年度新設 |
富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金 | 1,000 | 2,873 | 3 | 1,800 | 1,076 | 富士・愛鷹山麓地域森林機能保全に必要な事業資金として令和4年度新設 |
退職手当基金 | — | 530,000 | 531 | 0 | 530,531 | 退職手当に必要な資金として令和5年度新設 |
企業版ふるさと納税基金 | — | 54,514 | 55 | 5,980 | 48,589 | 富士市を応援するために寄せられた民間企業からの寄附金を活用し、寄附者の思いを実現する事業資金として令和5年度新設 |
国民健康保険事業支払準備基金 | 1,096,854 | 809,862 | 500 | 220,000 | 590,362 | 天災その他の事情により国民健康保険事業の支払に不足を生じた場合の資金 |
介護給付費準備基金 | 1,692,480 | 1,651,173 | 1,652 | 180,000 | 1,472,825 | 保険給付等の支払に不足を生じた場合の資金 |
森林財産基金 | 187,149 | 170,822 | 171 | 21,627 | 149,366 | 災害により被害を受けた森林財産の復元及び整備のため |
土地開発基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 事業の円滑な執行を目的とした公共用地の先行取得のため |
合計 | 17,561,517 | 19,893,528 | 488,953 | 1,140,213 | 19,242,268 |
※端数処理のため、合計は各基金の合計と一致しない。
※令和6年度の各金額については、当初予算額を記載。
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp