2024年06月01日掲載
一般会計とは教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※令和6年4月1日から5月31日までが出納整理期間となりますので、最終的な決算額とは異なります。
科目 | 構成比 | 収入済額 | 予算現額 |
---|---|---|---|
市税 | 48.1% | 457億5,092万円 | 477億380万円 |
分担金及び負担金 | 0.8% | 7億8,771万円 | 8億9,943万円 |
使用料及び手数料 | 1.3% | 12億2,768万円 | 13億1,967万円 |
繰越金 | 4.4% | 42億1,352万円 | 42億1,352万円 |
諸収入 | 2.2% | 20億4,737万円 | 25億2,011万円 |
財産収入、繰入金ほか | 6.3% | 59億6,622万円 | 61億6,720万円 |
地方消費税交付金 | 6.7% | 63億3,055万円 | 62億円 |
国庫支出金 | 17.4% | 165億4,325万円 | 185億7,439万円 |
県支出金 | 5.5% | 52億3,308万円 | 70億6,600万円 |
市債 | 4.3% | 41億3,460万円 | 60億5,830万円 |
地方交付税等交付金ほか | 3.0% | 28億9,155万円 | 24億5,258万円 |
合計 | 100% | 951億2,645万円 | 1,031億7,500万円 |
科目 | 構成比 | 支出済額 | 予算現額 |
---|---|---|---|
議会費 | 0.5% | 4億7,153万円 | 4億7,777万円 |
総務費 | 10.3% | 91億4,351万円 | 106億4,699万円 |
民生費 | 40.6% | 361億857万円 | 394億9,543万円 |
衛生費 | 11.1% | 98億8,861万円 | 113億5,034万円 |
労働費 | 0.2% | 1億9,293万円 | 2億2,074万円 |
農林水産業費 | 0.9% | 7億9,234万円 | 9億864万円 |
商工費 | 4.6% | 40億5,313万円 | 44億9,686万円 |
土木費 | 8.4% | 74億3,680万円 | 101億5,231万円 |
消防費 | 3.6% | 31億8,451万円 | 34億4,636万円 |
教育費 | 12.0% | 106億8,616万円 | 137億4,201万円 |
公債費 | 7.7% | 67億9,469万円 | 69億2,158万円 |
災害復旧費、諸支出金、予備費 | 0.1% | 1億1,952万円 | 13億1,597万円 |
合計 | 100% | 888億7,230万円 | 1,031億7,500万円 |
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、13の特別会計があります。(令和5年度)
※令和6年4月1日から5月31日までが出納整理期間となりますので、最終的な決算額とは異なります。
会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 240億8,777万円 | 223億2,523万円(92.7%) | 226億933万円(93.9%) |
後期高齢者医療事業 | 59億84万円 | 56億4,958万円(95.7%) | 54億9,749万円(93.2%) |
介護保険事業 | 214億2,120万円 | 205億6,235万円(96.0%) | 194億1,997万円(90.7%) |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 14億9,985万円 | 2億6,699万円(17.8%) | 8億199万円(53.5%) |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 5億7,224万円 | 5億3,035万円(92.7%) | 4億5,653万円(79.8%) |
駐車場事業 | 6,700万円 | 6,440万円(96.1%) | 2,480万円(37.0%) |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 7億2,890万円 | 7億2,890万円(100.0%) | 7億2,890万円(100.0%) |
森林財産 | 6,756万円 | 5,237万円(77.5%) | 5,424万円(80.3%) |
鈴川財産区 | 460万円 | 459万円(99.9%) | 380万円(82.5%) |
今井財産区 | 250万円 | 262万円(104.8%) | 153万円(61.0%) |
大野新田財産区 | 450万円 | 529万円(117.6%) | 229万円(50.8%) |
檜新田財産区 | 260万円 | 276万円(106.2%) | 59万円(22.7%) |
田中新田財産区 | 2,463万円 | 2,484万円(100.9%) | 242万円(9.8%) |
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※令和6年3月31日現在(247,121人)
科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 現計予算額 |
---|---|---|
市民税 | 71,452円 | 176億5,730万円 |
固定資産税 | 94,766円 | 234億1,880万円 |
軽自動車税 | 3,510円 | 8億6,740万円 |
市たばこ税 | 8,134円 | 20億1,000万円 |
都市計画税 | 15,176円 | 37億5,030万円 |
合計 | 193,038円 | 477億380万円 |
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和5年度末で842億3,807万円で、令和4年度末に比べ、8億3,959万円減少しました。
会計区分 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度末現在高 | 増減 |
---|---|---|---|
一般会計 | 760億7,228万円 | 753億9,810万円 | △6億7,418万円 |
新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 55億9,088万円 | 55億2,392万円 | △6,696万円 |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 34億1,451万円 | 33億1,605万円 | △9,846万円 |
合計 | 850億7,767万円 | 842億3,807万円 | △8億3,960万円 |
令和5年度歳入歳出予算及び執行の状況(1)一般会計
(PDF 105KB)
令和5年度歳入歳出予算及び執行の状況(2)特別会計
(PDF 185KB)
令和6年度当初予算の状況
(PDF 146KB)
住民の負担の状況(令和6年3月31日現在)
(PDF 59KB)
財産、基金、一時借入金及び地方債の状況(令和6年3月31日現在)
(PDF 79KB)
公営企業の経理の状況 水道事業会計(令和6年3月31日現在)
(PDF 123KB)
公営企業の経理の状況 下水道事業会計(令和6年3月31日現在)
(PDF 158KB)
公営企業の経理の状況 病院事業会計(令和6年3月31日現在)
(PDF 136KB)
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp