令和5年度の一般会計の歳入の総額は1,035億5,935万円です。歳入の約5割は、市民・企業の皆さんに納めていただいた市税です。令和5年度の市税の決算額は約478億円で、前年度と比較して約6,800万円の増収となりました。これは、経済社会活動の正常化による、景気回復に伴う個人市民税の増や家屋の新増築、設備投資による固定資産税の増が主な要因として挙げられます。
一方、歳出の総額は1,004億7,349万円です。歳出は、目的別に見ると、福祉関係の費用である民生費が約4割を占めています。これは、国からの補助を受け、物価高騰対策として住民税非課税世帯等へ給付金の給付を行ったことなどによります。今後も、子ども子育て関連経費や高齢化の進行に伴う社会保障、医療関係経費などの社会保障関係経費が、高水準で推移することが見込まれます。
—「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて—
令和5年度一般会計当初予算額923億円(前年度比+32億円)
補正回数:10回
(主なもの)
キャッシュレス決済ポイント還元事業費の追加
ふるさと納税寄付金返礼品等経費の追加
小中学校等感染症対策事業費の追加
財政調整基金、新病院建設基金積立事業費の追加
最終予算額
1,051億1,832万9千円(前年度の繰越明許費繰越額19億4,332万9千円を含む。)
歳入総額(a) | 1,035億5,935万3千円 |
歳出総額(b) | 1,004億7,349万3千円 |
形式収支(a-b) | 30億8,586万円 |
翌年度へ繰り越すべき財源(c) | 1億4,081万4千円 |
実質収支(a-b-c) | 29億4,504万6千円 |
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
形式収支 | 23億6,240万5千円 | 33億9,145万1千円 | 41億1,383万7千円 | 44億6,188万7千円 | 30億8,586万円 |
実質収支 | 22億8,253万1千円 | 27億6,433万6千円 | 38億6,264万5千円 | 42億1,352万2千円 | 29億4,504万6千円 |
実質収支比率 | 4.6% | 5.4% | 7.4% | 8.2% | 5.6% |
特別会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 形式収支 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 238億2,713万9千円 | 237億7,656万円 | 5,057万9千円 |
後期高齢者医療事業 | 59億893万8千円 | 58億8,363万9千円 | 2,529万9千円 |
介護保険事業 | 214億536万6千円 | 212億2,726万円 | 1億7,810万6千円 |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 9億265万1千円 | 8億7,825万5千円 | 2,439万6千円 |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 5億6,005万2千円 | 4億6,205万4千円 | 9,799万8千円 |
駐車場事業 | 6,586万6千円 | 6,392万円 | 194万6千円 |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 7億2,890万円 | 7億2,890万円 | 0円 |
森林財産 | 7,543万2千円 | 6,081万5千円 | 1,461万7千円 |
鈴川財産区 | 459万7千円 | 402万9千円 | 56万8千円 |
今井財産区 | 262万1千円 | 184万5千円 | 77万6千円 |
大野新田財産区 | 529万円 | 243万8千円 | 285万2千円 |
檜新田財産区 | 277万4千円 | 137万7千円 | 139万7千円 |
田中新田財産区 | 2,484万3千円 | 258万1千円 | 2,226万2千円 |
合計 | 535億1,446万6千円 | 530億9,366万6千円 | 4億2,080万円 |
科目別 | 令和5年度収入金額 | 令和4年度収入金額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
市税(市民税・固定資産税など) | 477億9,384万円 | 477億2,554万円 | 個人市民税、固定資産税の増 |
国庫支出金(国からの補助金など) | 180億3,688千円 | 193億1,198万円 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金/体制確保事業費補助金、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の減 |
県支出金 (県からの補助金など) | 69億4,455万円 | 65億6,677万円 | |
地方消費税交付金 (県から交付される消費税) | 63億3,055万円 | 63億6,878万円 | |
市債(市の借入金) | 60億3,220万円 | 50億4,690万円 | 消防施設整備事業債、総合体育館建設事業債の増 |
繰越金(前年度からの繰越金) | 44億6,189万円 | 41億1,384万円 | |
寄附金(ふるさと納税寄附金など) | 43億8,609万円 | 18億117万円 | ふるさと納税寄附金の増 |
諸収入(貸付金元利収入など) | 25億3,536万円 | 13億4,390万円 | 学校給食費負担金の増 |
使用料及び手数料 (市営住宅使用料など) | 12億9,819万円 | 13億2,947万円 | |
分担金及び負担金 (施設入所者の負担金など) | 8億6,289万円 | 8億8,338万円 | |
地方特例交付金 (減税分を補うための交付金) | 3億7,857万円 | 3億6,844万円 | |
地方交付税 (財源の偏在を調整する交付税) | 2億5,836万円 | 5億5,959万円 | 普通交付税の減 |
その他 | 42億3,998万円 | 38億7,532万円 | |
合計 | 1,035億5,935万円 | 992億9,508万円 |
一般会計歳入財源別内訳
科目別(目的) | 令和5年度支出額 | 令和4年度支出額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
民生費(子育て支援など) | 388億6,884万円 | 373億3,706万円 | 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付費、子育て世帯物価高騰対策特別給付金給付費の増 |
教育費(学校整備や社会教育など) | 134億9,105万円 | 113億1,194万円 | 総合体育館建設事業費、学校給食食材管理事業費の増 |
衛生費(保健医療や生活環境など) | 107億4,603万円 | 106億7,109万円 | 新病院建設基金積立事業費、新環境クリーンセンター運営管理事業費の増 |
総務費(市の事務管理や庁舎管理など) | 104億6,025万円 | 107億2,890万円 | 一般職退職手当、財政調整基金積立事業費の減 |
土木費(道路や河川の整備など) | 99億1,109万円 | 102億7,008万円 | 田子の浦港津波対策事業費、市街地再開発事業促進費の減 |
公債費(市債の償還など) | 69億2,150万円 | 64億3,288万円 | |
商工費(産業振興など) | 46億9,721万円 | 31億2,387万円 | 地域ブランド推進事業費、企業立地推進事業費の増 |
消防費(消防・防災対策など) | 36億4,126万円 | 33億2,377万円 | 消防車両整備事業費の増 |
農林水産業費(農林業や水産業の振興など) | 8億8,816万円 | 8億9,437万円 | 農業基盤整備事業費(中川)の減 |
議会費(議会の運営など) | 4億7,109万円 | 4億6,965万円 | |
労働費(働く人の支援など) | 2億1,489万円 | 2億1,027万円 | |
災害復旧費(被災した道路・河川の復旧など) | 1億6,212万円 | 5,931万円 | |
諸支出金(土地取得費) | - | - | |
合計 | 1,004億7,349万円 | 948億3,319万円 |
一般会計歳出科目(目的)別内訳
区分 | 令和5年度決算額 | 令和4年度決算額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
消費的経費-義務的経費-人件費 | 178億1,417万円 | 178億2,263万円 | |
消費的経費-義務的経費-扶助費 | 252億3,930万円 | 238億5,740万円 | 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付費、子育て世帯物価高騰対策特別給付金給付事業費の増 |
消費的経費-義務的経費-公債費 | 69億2,140万円 | 64億3,279万円 | |
消費的経費-義務的経費-[小計] | 499億7,487万円 | 481億1,282万円 | |
消費的経費-その他の経費-物件費 | 170億9,902万円 | 149億6,936万円 | 地域ブランド推進事業費、学校給食食材管理事業費の増 |
消費的経費-その他の経費-維持補修費 | 13億1,843万円 | 13億3,101万円 | |
消費的経費-その他の経費-補助費等 | 78億6,077万円 | 75億8,809万円 | |
消費的経費-その他の経費-積立金 | 36億2,782万円 | 35億6,143万円 | 新病院建設基金積立事業費の増 |
消費的経費-その他の経費-投資及び出資金 | 668万円 | 2,054万円 | |
消費的経費-その他の経費-貸付金 | 1,820万円 | 3,304万円 | |
消費的経費-その他の経費-繰出金 | 80億7,774万円 | 79億1,869万円 | |
消費的経費-その他の経費-[小計] | 380億866万円 | 354億2,216万円 | |
消費的経費-[計] | 879億8,354万円 | 835億3,498万円 | |
投資的経費-補助事業 | 30億4,378万円 | 34億1,742万円 | 五味島岩本線(岩松工区)整備事業費の減 |
投資的経費-単独事業(含受託) | 90億2,153万円 | 75億7,961万円 | 総合体育館建設事業費の増 |
投資的経費-県営事業負担金 | 2億6,253万円 | 2億4,187万円 | |
投資的経費-他団体事業施行負担金 | - | - | |
投資的経費-災害復旧事業 | 1億6,212万円 | 5,931万円 | |
投資的経費-[計] | 124億8,996万円 | 112億9,821万円 | |
【歳出合計】 | 1,004億7,349万円 | 948億3,319万円 |
一般会計歳出性質別内訳
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp