![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.公共交通(バス・タクシー)の待合室 | 29人 | 29.3% |
2.子育て支援施設(子どもの遊び場や一時保育所など) | 23人 | 23.2% |
3.自習室・パソコン利用スペース(Wi-Fi 環境が整備された施設など) | 19人 | 19.2% |
4.ブックアンドカフェ(くつろぐことができる空間など) | 48人 | 48.5% |
5.ファストフード店・レストラン | 42人 | 42.4% |
6.コンビニエンスストア | 30人 | 30.3% |
7.スーパーマーケット・ドラッグストア | 30人 | 30.3% |
8.衣料品店・雑貨店 | 17人 | 17.2% |
9.その他 | 15人 | 15.2% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |