![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.名前も業務内容も知っていて相談したことがある | 15人 | 15.2% |
2.名前も業務内容も知っていたが相談したことはない | 53人 | 53.5% |
3.名前は聞いたことがあるが、業務内容までは知らなかった | 21人 | 21.2% |
4.名前も業務内容も知らなかった | 10人 | 10.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.被害にあったことがある | 12人 | 12.1% |
2. 被害にあったことはないが、電話やはがきなどで不審な勧誘や請求をされた経験がある | 57人 | 57.6% |
3. 被害にあったことも電話やはがきなどによる不審な勧誘や請求をされた経験もない | 30人 | 30.3% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
家族・知人など身近な人 | 27人 | 39.1% |
商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店・代理店等 | 3人 | 4.3% |
市町村や消費生活センター等の行政機関の相談窓口 | 10人 | 14.5% |
弁護士や司法書士 | 1人 | 1.4% |
警察 | 8人 | 11.6% |
その他 | 2人 | 2.9% |
相談はしていない | 33人 | 47.8% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |