建築面積 | 2132.93平方メートル |
延床面積 | 3680.32平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 令和4年3月 |
建築面積 | 683.27平方メートル |
延床面積 | 1018.10平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 令和4年6月 |
建築面積 | 316.96平方メートル |
延床面積 | 614.40平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 令和3年11月 |
建築面積 | 582.19平方メートル |
延床面積 | 897.84平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 令和3年11月 |
施設保全課(市庁舎6階北側)
電話:0545-55-2836
ファクス:0545-51-3442
メールアドレス:ke-shisetuhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp