建築面積 | 740.12平方メートル |
延床面積 | 1,218.93平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
竣工 | 平成24年8月 |
建築面積 | 417.36平方メートル |
延床面積 | 407.48平方メートル |
階数 | 地上平家建て |
構造 | 木造 |
竣工 | 平成25年2月 |
建築面積 | 1,709.19平方メートル |
延床面積 | 3,078.72平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 平成24年9月 |
延床面積 | 149平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
耐震補強工法 | 鉄骨ブレース 3ヶ所 屋上屋根の解体 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
施設保全課(市庁舎6階北側)
電話:0545-55-2836
ファクス:0545-51-3442
メールアドレス:ke-shisetuhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp