建築面積 | 2507.13平方メートル |
延床面積 | 6468.98平方メートル |
階数 | 地上3階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
竣工 | 平成28年2月 |
建築面積 | 1487.90平方メートル |
延床面積 | 1382.46平方メートル |
階数 | 地上1階建て |
構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 平成27年7月 |
建築面積 | 1046.85平方メートル |
延床面積 | 1643.74平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 平成28年3月 |
建築面積 | 245.91平方メートル |
延床面積 | 446.82平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
竣工 | 平成28年3月 |
建築面積 | 507.50平方メートル |
延床面積 | 496.20平方メートル |
階数 | 地上1階建て |
構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 平成28年3月 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
施設保全課(市庁舎6階北側)
電話:0545-55-2836
ファクス:0545-51-3442
メールアドレス:ke-shisetuhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp