棟 | 本館棟 | 多目的ホール棟 |
建築面積 | 990.11平方メートル | 515.14平方メートル |
延床面積 | 2862.43平方メートル | 509.71平方メートル |
階数 | 地上3階建て | 地上1階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 |
竣工 | 平成27年3月 | 平成27年3月 |
建築面積 | 693.72平方メートル |
延床面積 | 1233.18平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 平成27年3月 |
建築面積 | 1426.89平方メートル |
延床面積 | 2523.10平方メートル |
階数 | 地上階2建て |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 平成26年9月 |
延床面積 | 2,310.68平方メートル |
階数 | 地上4階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
耐震補強工法 | 鉄骨ブレース 8ヶ所 鉄筋コンクリート壁増設 3ヶ所 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
施設保全課(市庁舎6階北側)
電話:0545-55-2836
ファクス:0545-51-3442
メールアドレス:ke-shisetuhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp