![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ふなはし ゆめと | NHK党 | 818 |
2 | 鈴木 ちか | 日本共産党 | 7,238 |
3 | 山本 貴史 | 参政党 | 4,232 |
4 | 山﨑 しんのすけ | 無所属 | 14,482 |
5 | 若林 ようへい | 自由民主党 | 40,534 |
6 | 平山 佐知子 | 無所属 | 27,757 |
7 | 堀川 けいすけ | NHK党 | 1,480 |
8 | 船川 淳志 | 無所属 | 702 |
投票総数 | 99,744 |
---|---|
有効投票総数 | 97,243 |
無効投票総数 | 2,501 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 99,744 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |