![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
男 | 6,551 |
女 | 6,982 |
計 | 13,533 |
男 | 3,938 |
女 | 4,289 |
計 | 8,227 |
投票率 | 60.79% |
![]() ![]() ![]() |
男 | 3,177 |
女 | 3,387 |
計 | 6,564 |
投票率 | 48.55% |
男 | 3,036 |
女 | 3,273 |
計 | 6,309 |
投票率 | 46.66% |
男 | 2,947 |
女 | 3,198 |
計 | 6,145 |
投票率 | 45.45% |
男 | 2,841 |
女 | 3,045 |
計 | 5,886 |
投票率 | 43.53% |
男 | 2,487 |
女 | 2,661 |
計 | 5,148 |
投票率 | 38.07% |
男 | 1,643 |
女 | 1,746 |
計 | 3,389 |
投票率 | 25.06% |
男 | 1,157 |
女 | 1,144 |
計 | 2,301 |
投票率 | 17.02% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |