![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2019年07月21日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 6,214.053 |
2 | 自由民主党 | 33,705.107 |
3 | オリーブの木 | 266.317 |
4 | 社会民主党 | 1,022.640 |
5 | 公明党 | 12,003.676 |
6 | 国民民主党 | 14,394.857 |
7 | 日本維新の会 | 4,223.411 |
8 | 幸福実現党 | 267 |
9 | 立憲民主党 | 12,498.557 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 91 |
11 | NHKから国民を守る党 | 1,777.925 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 342 |
13 | れいわ新選組 | 3,403.442 |
投票総数 | 93,507 |
---|---|
有効投票総数 | 90,210 |
無効投票総数 | 3,297 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 3 |
投票者総数 | 93,510 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |