![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
男 | 100,743 |
女 | 104,125 |
計 | 204,868 |
男 | 38,631 |
女 | 42,480 |
計 | 81,111 |
投票率 | 39.59% |
![]() ![]() ![]() |
男 | 32,697 |
女 | 36,091 |
計 | 68,788 |
投票率 | 33,58% |
男 | 30,883 |
女 | 34,089 |
計 | 64,972 |
投票率 | 31.71% |
男 | 28,236 |
女 | 31,172 |
計 | 59,408 |
投票率 | 29.00% |
男 | 22,436 |
女 | 24,396 |
計 | 46,832 |
投票率 | 22.86% |
男 | 16,519 |
女 | 17,662 |
計 | 34,181 |
投票率 | 16.68% |
男 | 9,727 |
女 | 9,125 |
計 | 18,852 |
投票率 | 9.20% |
男 | 3,576 |
女 | 2,595 |
計 | 6,171 |
投票率 | 3.01% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |