![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
男 | 102,169 |
女 | 105,705 |
計 | 207,874 |
男 | 42,561 |
女 | 46,191 |
計 | 88,752 |
投票率 | 42.70% |
![]() ![]() ![]() |
男 | 102,145 |
女 | 105,680 |
計 | 207,825 |
男 | 33,319 |
女 | 35,406 |
計 | 68,725 |
投票率 | 33.07% |
男 | 30,042 |
女 | 32,015 |
計 | 62,057 |
投票率 | 29.86% |
男 | 27,891 |
女 | 29,248 |
計 | 57,139 |
投票率 | 27.49% |
男 | 25,493 |
女 | 26,615 |
計 | 52,108 |
投票率 | 25.07% |
男 | 21,197 |
女 | 21,740 |
計 | 42,937 |
投票率 | 20.66% |
男 | 11,485 |
女 | 11,010 |
計 | 22,495 |
投票率 | 10.82% |
男 | 6,215 |
女 | 5,588 |
計 | 11,803 |
投票率 | 5.68% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |