![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
男 | 95,353 |
女 | 97,662 |
計 | 193,015 |
男 | 47,621 |
女 | 49,774 |
計 | 97,395 |
投票率 | 50.46% |
![]() ![]() ![]() |
男 | 95,311 |
女 | 97,601 |
計 | 192,912 |
男 | 30,711 |
女 | 30,522 |
計 | 61,233 |
投票率 | 31.74% |
男 | 28,174 |
女 | 28,070 |
計 | 56,244 |
投票率 | 29.16% |
男 | 26,052 |
女 | 25,785 |
計 | 51,837 |
投票率 | 26.87% |
男 | 23,712 |
女 | 23,291 |
計 | 47,003 |
投票率 | 24.36% |
男 | 19,009 |
女 | 18,202 |
計 | 37,211 |
投票率 | 19.29% |
男 | 10,749 |
女 | 9,605 |
計 | 20,354 |
投票率 | 10.55% |
男 | 6,956 |
女 | 5,419 |
計 | 12,375 |
投票率 | 6.41% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |