基金の状況2(基金及び寄附金の活用状況) |
基金及び寄附金の活用状況 |
基金及び寄附金の名称 | 金額(千円) | 主な使いみち(活用事業) |
---|---|---|
財政調整基金 | 400,000 | 財源調整分 |
育英奨学基金 | 5,000 | 育英奨学資金事業 |
福祉基金 | 26,616 | こども発達センター費等 |
国際交流基金 | 2,000 | 海外都市交流事業 |
文化振興基金 | 6,352 | 文化会館自主事業助成費、文化振興基金助成費 |
教育振興基金 | 2,485 | 教育研究事業等 |
ふるさと・水と土基金 | 1,000 | 農用地地域共同活動事業 |
新環境クリーンセンター建設基金 | 149,000 | 新環境クリーンセンター建設事業(解体) |
大村教育施設等整備基金 | 16,000 | 古谿荘保護管理事業 |
ふるさと応援基金 | 1,096 | 市が特定する11事業のうち、以下の4事業 ・富士山登山ルート3776事業 ・バラいっぱい3776事業 ・みんな元気になるトイレ事業 ・マリンプールリニューアル事業 |
森林環境基金 | 21,568 | 森林経営管理事業 |
新型コロナウイルス感染症対策基金 | 10,072 | 保育対策等促進事業 |
ふるさと納税寄附金 | 4,313,999 | 重点事業 ・災害等への対策を強化し、安全・安心なまちづくり ・活力ある産業が集積し、やりがいを感じるしごとづくり ・結婚・出産・子育て等の希望を実現できる社会づくり ・地域と拠点がつながり、快適に暮らせる環境づくり ・人を呼び込み、にぎわいと交流を生む魅力づくり ・地方創生推進 ・地域ブランドの推進 |
企業版ふるさと納税寄附金 | 3,100 | 地震対策強化事業、農業振興事業、富士市茶業推進事業、富士市ユニバーサル就労推進事業、新エネルギー・省エネルギー普及事業、田子の浦港活性化事業、SDGsの理念の導入事業 |
交通安全対策寄附金 | 1,000 | 交通安全教育推進事業 |
こども家庭日寄附金 | 555 | 子育て世代包括支援センター事業 |
ブナ林創造事業寄附金 | 1,610 | 富士山麓ブナ林創造事業 |
健康ふじ21推進費寄附金 | 500 | 市民健康行動支援事業 |
消防事業寄附金 | 500 | 消防用資機材整備事業 |
防災事業寄附金 | 1,612 | トイレトレーラー改修等 |
小学校費寄附金 | 966 | 小学校備品購入 |
中学校費寄附金 | 514 | 中学校備品購入 |
中央病院寄附金 | 1,505 | 病院事業 |
基金の名称 | 金額(千円) | 主な使いみち(活用事業) |
---|---|---|
財政調整基金 | 300,000 | 財源調整分 |
育英奨学基金 | 5,000 | 育英奨学資金事業 |
福祉基金 | 24,914 | こども発達センター費等 |
国際交流基金 | 5,500 | 海外都市交流事業 |
文化振興基金 | 8,209 | 文化会館自主事業助成費等 |
教育振興基金 | 2,560 | 教育研究事業等 |
ふるさと・水と土基金 | 1,000 | 農用地地域共同活動事業 |
新環境クリーンセンター建設基金 | 100,000 | 新環境クリーンセンター建設事業(償還) |
大村教育施設等整備基金 | 20,000 | 古谿荘保護管理事業 |
公共建築物保全基金 | 200,000 | 小中学校長寿命化改修事業等 |
総合体育館建設基金 | 3,515 | 総合体育館建設事業 |
ふるさと応援基金 | 1,467 | 市が特定する11事業のうち、以下の7事業 ・富士山女子駅伝 ・富士山登山ルート3776事業 ・いただきへの、はじまり 富士市 ・富士山麓ブナ林創造事業 ・バラいっぱい3776事業 ・みんな元気になるトイレ事業 ・ユニバーサル就労推進事業 |
森林環境基金 | 38,641 | 森林経営管理事業 |
富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金 | 1,800 | 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 |
企業版ふるさと納税基金 | 5,980 | SDGs推進事業、田子の浦港にぎわい推進事業 |
添付ファイル |
■お問い合わせ |
市役所にお越しの方へ |
トップへ | ページの先頭へ |