![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
区分 | 人数 |
---|---|
農業委員会委員 | 19人 |
農地利用最適化推進委員 | 27人 |
区分 | 人数 |
---|---|
局長 | 1人 |
職員 | 4人 |
計 | 5人 |
開催予定日 | 会場 | 開始時刻 |
---|---|---|
4月12日(水曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
5月11日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
6月12日(月曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
7月13日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
8月10日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
9月11日(月曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
10月12日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
11月9日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
12月11日(月曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
1月11日(木曜日) | 庁舎9階第2委員会室 | 9時30分? |
2月13日(火曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
3月12日(火曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分? |
種別 | 内訳 |
---|---|
法第3条許可申請 | 42件 6万8,988平方メートル |
法第3条届出 | 61件 21万6,224平方メートル |
法第4条許可申請 | 3件 5,621平方メートル |
法第4条届出 | 69件 3万9,017平方メートル |
法第5条許可申請 | 47件 3万6,107平方メートル |
法第5条届出 | 227件 12万5,124平方メートル |
法第18条許可申請 | 0件 0平方メートル |
法第18条通知 | 15件 4万9,875平方メートル |
非農地証明 | 9件 1万560平方メートル |
租税特別措置法適格者証明 | 相続 … 5件 贈与 … 0件 |
買受適格証明 | 3条 … 0件 5条 … 9件 |
買換適格証明 | 0件 |
許可後の計画変更 | 0件 |
計 | 487件 |
区分 | 内訳 |
---|---|
住宅敷地 | 188件 8万7,146平方メートル |
鉱工業用地 | 7件 4,342平方メートル |
倉庫その他施設 | 48件 4万5,344平方メートル |
道水路敷地 | 2件 55平方メートル |
農業用施設用地 | 4件 211平方メートル |
山林 | 6件 1万14平方メートル |
駐車場その他 | 90件 5万7,427平方メートル |
計 | 345件 20万4,540平方メートル |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |