![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2024年03月18日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
物件番号 | 5-2 |
土地の所在 | 富士市伝法161番2、161番3、165番3 |
現況地積 | 945平方メートル |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
売却価格 | 775万円 |
留意事項 | 本物件の接道に、上下水道管等は埋設されておりません。 「伝法161番2」と「伝法165番3」との間に、国有地が介在します。 本物件は「市街化調整区域」「地区計画適用候補地区」に存します。土地の使用について、詳細は都市計画課及び建築土地対策課にお問い合わせ下さい。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |