![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
区分 | 使用者または死亡者が市民の場合 | その他の場合 |
---|---|---|
富士市 | 無料 | 3万6,000円 |
区分 | 死亡者が市民の場合 | その他の場合 |
---|---|---|
静岡市 | 1万円 | 4万4,000円 |
沼津市 | 無料 | 3万円 |
三島市 | 無料 | 5万円 |
富士宮市 | 3,000円 | 3万6,000円 |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 2万?3万円未満 | 11人 | 11.6% |
2 1万?2万円未満 | 10人 | 10.5% |
3 1万円未満 | 17人 | 17.6% |
4 無料のままがよい | 57人 | 60.0% |
現状 | 「使用者または死亡者が市民の場合」は無料 |
変更案 | 「死亡者が市民の場合」は無料 |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 賛成 | 53人 | 55.2% |
2 どちらとも言えない | 25人 | 26.0% |
3 反対 | 18人 | 18.8% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 気にする | 7人 | 7.3% |
2 どちらかと言えば気にする | 29人 | 30.2% |
3 どちらかと言えば気にしない | 36人 | 37.5% |
4 気にしない | 24人 | 25.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |