![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 人文科学(文学、史学、哲学、文化学、国際学、心理学 など) | 23人 | 24.0% |
2 社会科学(法学、政治学、商学、経済学、社会学、福祉学 など) | 32人 | 33.3% |
3 理学(数学、物理学、化学、生物学、地学 など) | 32人 | 33.3% |
4 工学(機械工学、電気通信工学、土木建築工学、応用化学、応用理学 など) | 48人 | 50.0% |
5 農学(農学、農芸化学、林学、獣医学畜産学、水産学 など) | 43人 | 44.8% |
6 保健(医学、歯学、薬学、看護学、栄養学 など) | 34人 | 35.4% |
7 商船(商船学 など) | 3人 | 3.1% |
8 家政(家政学、食物学、被服学、住居学 など) | 12人 | 12.5% |
9 教育(教育学、教員養成、体育学・スポーツ、特別支援教育・保育学 など) | 37人 | 38.5% |
10 芸術(美術、デザイン、音楽 など) | 20人 | 20.8% |
11 特にない | 8人 | 8.3% |
12 その他 | 3人 | 3.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 若者の人口流出抑制、地元進学先の充実 | 71人 | 74.0% |
2 事業所等における優秀な採用人材の確保 | 47人 | 49.0% |
3 地域のにぎわいの創出 | 54人 | 56.3% |
4 学生のまちづくり活動への参画 | 51人 | 53.1% |
5 共同研究等における企業の技術力の向上、新産業の創出 | 39人 | 40.6% |
6 産学連携による地域課題の解決 | 35人 | 36.5% |
7 地域資源を生かした産業振興 | 54人 | 34.4% |
8 リカレント※4・リスキリング教育※5などによる学び直しの場の充実 | 31人 | 32.3% |
9 その他 | 1人 | 1.0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 土地や建物等の取得(提供)・建設経費の助成、運営費の補助などを積極的に行い、誘致を進めるべき |
16人 | 16.7% |
2 土地や建物等の取得・建設経費の一部助成や、誘致後の運営費補助など、ある程度の補助を行い、誘致を進めるべき |
29人 | 30.2% |
3 学生や教員に係る経済的支援や教育・研究活動の支援を行うことを中心とした公的支援を行い、誘致を進めるべき |
32人 | 33.3% |
4 誘致ではなく市が自ら市立大学を設置し、本市にふさわしい学校経営をすべき | 15人 | 15.6% |
5 誘致に当たり、市からの公的支援は行うべきではない | 4人 | 4.2% |
6 その他 | 0人 | 0.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |