![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 必要 | 71人 | 74.0% |
2 必要でない | 6人 | 6.3% |
3 どちらとも言えない | 19人 | 19.8% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 大学・専門職大学※1(4年 ただし医学・歯学などは6年) | 68人 | 70.8% |
2 大学院・専門職大学院※2(修士課程1?2年 ただし法科大学院は3年以上) | 25人 | 26.0% |
3 大学院・大学院大学※3(博士課程5年 ※修士課程2年を含む) | 23人 | 24.0% |
4 短期大学・専門職短期大学※1(2年または3年) | 44人 | 45.8% |
5 専門学校(1?4年) | 51人 | 53.1% |
6 高等専門学校(5年 ※中学卒業後) | 36人 | 37.5% |
7 分からない | 4人 | 4.2% |
8 その他 |
3人 | 3.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 規模(学生・教員数) | 22人 | 22.9% |
2 研究分野・領域 | 30人 | 31.3% |
3 知名度 | 5人 | 5.2% |
4 経営状況 | 5人 | 5.2% |
5 地域貢献度 | 18人 | 18.8% |
6 就職率 | 13人 | 13.5% |
7 その他 | 3人 | 3.1% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |