![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.10 ある駅全てに富士山が見えるビュースポットがある | 51人 | 53.1% |
2.本吉原駅のプラットフォームが、令和3年に国の登録有形文化財に登録された | 30人 | 31.3% |
3.車窓から工場夜景を見ることができる | 82人 | 85.4% |
4.岳南鉄道線は、鉄道施設として初めて、日本夜景遺産に認定された | 32人 | 33.3% |
5.「岳南電車から見る月」が、日本百名月に認定された | 8人 | 8.3% |
6.引退した電気機関車を展示する「がくてつ機関車ひろば」が令和3年8月にオープンした | 27人 | 28.1% |
7.「夜景電車」の運行など、様々なイベント・キャンペーンを実施している | 80人 | 83.3% |
8.その他 | 4人 | 4.2% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.通勤・通学など、市民の「暮らしの足」としての役割 | 67人 | 69.8% |
2. 沿線観光や夜景電車など、富士市の観光資源としての価値 | 70人 | 72.9% |
3. 夜景遺産、日本百名月、登録有形文化財といった文化的価値 | 52人 | 54.2% |
4. 富士山、工場、まちなみなどと鉄道とが織りなす風景という魅力 | 57人 | 59.4% |
5. その他 | 3人 | 3.1% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |