![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.利用したことがある | 69人 | 71.9% |
2.利用したことはないが、機会があったら利用してみたい | 18人 | 18.8% |
3.利用したことがなく、今後も利用する予定はない | 9人 | 9.4% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.通勤・通学 | 18人 | 20.7% |
2. 買い物や通院など日常の用事 | 18人 | 20.7% |
3. 旅行や知人宅の訪問など日常的でない用事 | 28人 | 32.2% |
4. 夜景電車などのイベント | 24人 | 27.6% |
5. 車窓からの風景を見るなど、乗ること自体が目的 | 28人 | 32.2% |
6. その他 | 19人 | 21.8% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.生活圏が沿線から遠いから | 9人 | 100.0% |
2.興味がないから | 1人 | 11.1% |
3.公共交通そのものを利用しないから | 1人 | 11.1% |
4.自動車などで事足りるから | 6人 | 66.7% |
5.不便だから | 4人 | 44.4% |
5.駐車場がないから | 2人 | 22.2% |
7.その他 | 0人 | 0.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |