![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.知っており、ここ最近(5年以内)に行ったことがある | 52人 | 52.5% |
2.知っているが、ここ最近(5年以内)に行ったことがない | 47人 | 47.5% |
3.知らない | 0人 | 0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.市民総おどり、市民パフォーマンスなどのイベントに参加するため | 6人 | 11.5% |
2. ボランティアや出店など、イベント運営に関わっているため | 2人 | 3.8% |
3. 花火大会を見るため | 19人 | 36.5% |
4. 花火大会以外のイベントを見るため | 7人 | 13.5% |
5. 露店など、祭りの雰囲気を楽しむため | 18人 | 34.6% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.花火大会 | 89人 | 89.9% |
2.市民総おどり | 23人 | 23.2% |
3.市民パフォーマンス | 21人 | 21.2% |
4.音楽パレード | 31人 | 31.3% |
5.みこし | 26人 | 26.3% |
6.太鼓 | 21人 | 21.2% |
7.まとい・木遣り・はしご乗り | 11人 | 11.1% |
8.かぐや姫コンテスト | 17人 | 17.2% |
9.ちびっこ集まれ | 12人 | 12.1% |
10.露店 | 46人 | 46.5% |
11.特にない | 8人 | 8.1% |
12.その他 | 0人 | 0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |