![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.身近にいる | 32人 | 32.3% |
2.身近にはいないが、知っている | 21人 | 21.2% |
3.いない・分からない | 46人 | 46.5% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.けがや病気などで身体的な困難や障害がある | 18人 | 34.0% |
2. メンタルの不調がある | 34人 | 64.2% |
3. 知的障害や精神的な障害がある | 16人 | 30.2% |
4. ひきこもり状態にある | 20人 | 37.7% |
5. 高齢である | 11人 | 20.8% |
6. 対人関係が苦手、自分に自信が持てない | 19人 | 35.8% |
7. 仕事が長続きしない(就労ブランクがある) | 4人 | 7.5% |
8. 働く時間に制約がある(子育て・介護など) | 19人 | 35.8% |
9. 就労経験がない | 2人 | 3.8% |
10. その他 | 2人 | 3.8% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1. 1日3時間から6時間程度の短時間勤務が可能な環境 | 64人 | 39.1% |
2. 週3日から4日程度の勤務が可能な環境 | 52人 | 52.5% |
3. 土日もしくは早朝・夜間だけの勤務が可能な環境 | 10人 | 10.1% |
4. テレワークの拡大 | 15人 | 15.2% |
5. 在宅ワークや内職の拡大 | 34人 | 34.3% |
6. 一人一人の個性に応じて、適性のある仕事に従事する働き方の拡大 | 27人 | 27.3% |
7. 一人一人の個性を理解した上で雇用する企業の増加 | 39人 | 39.4% |
8. 農業における収穫や栽培などに関わり、就労や生きがいづくりの場を生み出す仕事の拡大 | 25人 | 25.3% |
9. その他 | 4人 | 4.0% |
10. 分からない | 2人 | 2.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |