![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.参加したい | 85人 | 85.9% |
2.参加したくない | 14人 | 14.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.富士山かぐや姫ミュージアム等の展示 | 43人 | 50.6% |
2. 講演会・講座・シンポジウム | 35人 | 41.2% |
3. 体験学習会・研修会 | 28人 | 32.9% |
4. 文化財や発掘現場等の見学ツアー | 49人 | 57.6% |
5. 文化財の調査 | 18人 | 21.2% |
6. 市ウェブサイト等での文化財関連の映像視聴 | 14人 | 16.5% |
7. その他 | 0人 | 0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.富士市の歴史や文化に興味がない | 2人 | 14.3% |
2.興味のあるテーマがない | 4人 | 28.6% |
3.参加する時間がない | 5人 | 35.7% |
4.参加費がかかる | 2人 | 14.3% |
5.その他 | 1人 | 7.1% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |