![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.駿州片倉茶園ノ不二(大淵地区片倉の風景) | 22人 | 23.7% |
2.駿州大野新田(元吉原地区大野新田の風景) | 24人 | 25.8% |
3.東海道江尻田子の浦略図(田子の浦港付近の風景) | 42人 | 45.2% |
4.全く知らなかった | 42人 | 45.2% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.非常に興味がある | 17人 | 18.3% |
2.興味がある | 50人 | 53.8% |
3.あまり興味がない | 21人 | 22.6% |
4.全く興味がない | 5人 | 5.4% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |