![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.よく閲覧している | 10人 | 10.6% |
2.たまに閲覧する | 32人 | 34.0% |
3.1回は閲覧したことがある | 7人 | 7.4% |
4.閲覧したことはない | 45人 | 47.9% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.記事の詳細を知りたかったから | 31人 | 64.6% |
2.QRコードがあったから、見てみようと思った | 9人 | 18.8% |
3.電子申請や動画など、インターネット利用が必要な記事があったから | 4人 | 8.3% |
4.その他 | 4人 | 8.3% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.「広報ふじ」に掲載されている内容で十分だったから | 25人 | 55.6% |
2.インターネットを見るのが面倒だったから | 0人 | 0.0% |
3.QRコードからの見方が分からなかったから | 2人 | 4.4% |
4.ふだんからインターネットは利用しないから | 8人 | 17.8% |
5.その他 | 10人 | 22.2% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.公共施設やコンビニエンスストアで配布していることを知っていた | 34人 | 36.6% |
2.公共施設で配布していることだけ知っていた | 46人 | 49.5% |
3.コンビニエンスストアで配布していることだけ知っていた | 1人 | 1.1% |
4.どちらも配布していることを知らなかった | 12人 | 12.9% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.持ち帰ったことがある | 32人 | 39.5% |
2.持ち帰ったことはない | 49人 | 61.5% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |