![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.市の代表番号やコールセンターに電話する | 46人 | 48.9% |
2.パソコンやスマートフォンなどで市のウェブサイトを見る | 48人 | 51.1% |
3.家に届いた通知や、市からの世帯配布文書、回覧文書などを見る | 31人 | 33.0% |
4.庁舎に設置してある案内板を見る | 17人 | 18.1% |
5.市庁舎2 階の総合案内に聞く | 49人 | 52.1% |
6.市役所に行ったときに近くの職員に聞く | 18人 | 19.1% |
7.近所や知り合いなど身近な職員に聞く | 2人 | 2.1% |
8.その他 | 2人 | 2.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ある | 25人 | 26.6% |
2.ない | 22人 | 23.4% |
3.分からない | 47人 | 50.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |