![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
人数 | 組織名 |
---|---|
19人 | 市民協働課 |
18人 | シティプロモーション課 |
12人 | こども未来課 |
10人 | 市長戦略課、学務課 |
9人 | 契約検査課、収納課 |
8人 | 商業労政課 |
7人 | こども家庭課、港湾振興室、特別債権回収室 |
5人 | 環境総務課、みどりの課 |
4人 |
情報政策課、まちづくり課、上下水道経営課、教育総務課 |
3人 | 行政経営課、資産経営課、多文化・男女共同参画課、食育推進室、生活排水対策課、予防課 |
2人 |
企画課、移住定住推進室、人材育成室、市民部、市民課、福祉こども部、保健医療課、環境保全課、産業政策課、富士山・観光課、建築指導課、上下水道営業課、水道工務課、水道維持課施設保全課、地域医療連携センター、警防課、社会教育課、監査委員事務局 |
1人 | 総務部、総務課、人事課、防災危機管理課、財政部、財政課、市民税課、資産税課、市民安全課、文化振興課、スポーツ振興課、障害福祉課、保育幼稚園課、健康政策課、地域保健課、高齢者支援課、国保年金課、新環境クリーンセンター建設課、林政課、住宅政策課、新富士駅南整備課、インター周辺区画整理課、下水道建設課、下水道施設維持課、道路維持課、道路整備課、医療安全対策室、情報指令課、学校教育課、会計室 |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.名前と業務内容について知っていた | 38人 | 40.4% |
2.名前は知っていたが、業務内容は知らなかった | 23人 | 24.5% |
3.知らなかった | 33人 | 35.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ある | 56人 | 59.6% |
2.ない | 38人 | 40.4% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |