![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ある | 47人 | 50.0% |
2.ない | 47人 | 50.0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ふだん使わない言葉が使用されている | 23人 | 48.9% |
2.難しい漢字が使われている | 5人 | 10.6% |
3.横文字が使用されている | 10人 | 21.3% |
4.名称と業務内容が一致していない | 23人 | 48.9% |
5.名称が短すぎる | 2人 | 4.3% |
6.名称が長すぎる | 3人 | 6.4% |
7.名称が変わることがある | 12人 | 25.5% |
8. その他 | 10人 | 21.3% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.業務内容が分かりやすい | 89人 | 94.7% |
2.難しい漢字を使用しない | 29人 | 30.9% |
3.横文字を使用しない | 20人 | 21.3% |
4.短い(呼びやすい) | 22人 | 23.4% |
5.印象に残りやすい | 27人 | 28.7% |
6.時代や流行を意識している | 3人 | 3.2% |
7.時代や流行に左右されない | 22人 | 23.4% |
8.その他 | 5人 | 5.3% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |