![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() 「広報ふじ」は、市民の皆さんに読んでもらえる広報紙を目指していますが、さらに読みやすくするためにはどのような改善が必要だと思いますか。次の中からあてはまるものを全て選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
現状のままでよい | 37人 | 37.0% |
特集記事の比率をふやす | 34人 | 34.0% |
写真を多くする | 26人 | 26.0% |
文章をもっとわかりやすい表現にする | 20人 | 20.0% |
イラストや表を多くする | 17人 | 17.0% |
レイアウト(紙面の構成)をもっと工夫する | 16人 | 16.0% |
発行回数を減らす | 16人 | 16.0% |
ページ数をふやす | 11人 | 11.0% |
文字を大きくする | 5人 | 5.0% |
全号をカラーにする | 3人 | 3.0% |
ページ数を減らす | 3人 | 3.0% |
紙面を大きくする(新聞の半分くらいの大きさ) | 2人 | 2.0% |
右開きを左開きにする | 2人 | 2.0% |
発行回数をふやす | 0人 | 0.0% |
紙質をよくする | 0人 | 0.0% |
その他 | 12人 | 12.0% |
わからない | 2人 | 2.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |