![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() あなたは「広報ふじ」を保存していますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1年以上保存している | 4人 | 4.0% |
1年分保存をしている | 10人 | 10.0% |
数か月分だけ保存している | 9人 | 9.0% |
読んだら捨てている | 42人 | 42.0% |
次の号まで保存している | 21人 | 21.0% |
その他 | 14人 | 14.0% |
![]() ![]() 「広報ふじ」は小学校の人絵を見開きで表紙に掲載する元日号以外は、綴(と)じるために2つの穴をあけています。この穴は必要だと思いますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
現状どおり穴は必要 | 13人 | 13.0% |
穴を開ける部分に〇印が印刷してあればよい | 7人 | 7.0% |
経費がかかるので、ないほうがよい | 43人 | 43.0% |
どちらでもよい | 31人 | 31.0% |
その他 | 6人 | 6.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |