![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() 「広報ふじ」はウェブサイトなどの電子媒体でも閲覧できますが、閲覧したことはありますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
よく閲覧している | 8人 | 8.0% |
閲覧したことがある | 22人 | 22.0% |
ウェブサイトなどに掲載されていることは知っているが、閲覧したことはない | 32人 | 32.0% |
ウェブサイトに掲載されていることを知らない | 38人 | 38.0% |
![]() ![]() 問8で「よく閲覧している」「閲覧したことがある」と答えた人に伺います。 あなたが閲覧した電子媒体は何ですか。次の中から全て選んでください。(回答者30人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
市ウェブサイト | 25人 | 83.3% |
マチイロ(スマートフォン向けアプリケーション) | 3人 | 10.0% |
Shizuoka-ebooks | 1人 | 3.3% |
その他 | 1人 | 3.3% |
わからない | 1人 | 3.3% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |