![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() あなたは「広報ふじ」を含む市からのお知らせ文書の配布に携わっていますか。次の中から1つだけ選 んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
地区委員または班長・組長として携わっている | 15人 | 15.0% |
過去に地区委員または班長・組長として携わっていた | 50人 | 50.0% |
自身に地区委員や班長・組長の経験がなく、回覧等で送られてきたのみか、家に届いていない | 35人 | 35.0% |
![]() ![]() お知らせ文書の配布の作業について、あなたが地区委員や班長・組長の立場に立ったと仮定した場合の 考えに近いものを、次の中から1つだけ選んでください。(回答者100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
自分が住む地区に情報を提供するので、月2回の作業の負担は仕方ない | 43人 | 43.0% |
月2回配布するのは大変なので、月1回の配布にすればいい | 38人 | 38.0% |
現在より多額の費用が必要になったとしても配布(ポスティング)を業者に委託するべき | 6人 | 6.0% |
「広報ふじ」やその他の情報はインターネットで閲覧できるので、戸別の配布は必要ない | 7人 | 7.0% |
その他 | 6人 | 6.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |