![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() あなたは「広報ふじ」を読みますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
毎回読む | 80人 | 80.0% |
時々読む | 17人 | 17.0% |
読まない | 3人 | 3.0% |
![]() ![]() 問1で、「毎回読む」「時々読む」と答えた人に伺います。 あなたが「広報ふじ」で興味を持って読んでいるコーナーはどれですか。次の中から主なものを全て選んでください。(回答者97人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
暮らしのたより(講座・教室の参加者募集、イベントのお知らせなど) | 81人 | 83.5% |
特集記事(インタビューや写真を交えて、市の政策・業務などを2?10ページ程度で特集したもの) | 57人 | 58.8% |
表紙 | 50人 | 51.5% |
半ページで掲載している市からのお知らせ(交通安全運動、緑と花の百科展、住宅ローンなど) | 43人 | 44.3% |
各月5日号掲載の市内の情報紹介記事「まちかどネットワーク」(ズームアップ、人、見ごろ食べごろ、市長への手紙から) |
35人 | 36.1% |
翌月のカレンダー(各月20日号の裏表紙に掲載) | 30人 | 30.9% |
前月のできごと(写真と文章で前月のできごとを紹介) | 29人 | 29.9% |
富士青春市民紹介(各月5日号の裏表紙に掲載) | 26人 | 26.8% |
我が家のアイドル | 23人 | 23.7% |
こちら編集室(裏表紙に掲載) | 21人 | 21.6% |
セカンドライフの顔 | 17人 | 17.5% |
その他 | 3人 | 3.1% |
特にない | 1人 | 1.0% |
![]() ![]() 問1で、「時々読む」「読まない」と答えた人に伺います あなたが「広報ふじ」を読まなかった理由は何ですか。次の中から該当するものを全て選んでください。 回答者数20人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
読んでいる暇がなかったから | 9人 | 45.0% |
内容に魅力を感じなかったから | 6人 | 30.0% |
読む気にならなかったから | 3人 | 15.0% |
自宅に届かなかったから | 2人 | 10.0% |
その他 | 3人 | 15.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |