![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() 問11で「3 知っているが、行ったことはない」と答えた方に伺います。その理由を次の中から全て選んでください。(回答者数51人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
3 時間的余裕がない | 19人 | 37.3% |
2 情報が少ない | 14人 | 27.5% |
5 自宅から遠い | 5人 | 9.8% |
1 関心のある展示がない | 3人 | 5.9% |
4 興味がない | 3人 | 5.9人 |
6 その他 | 7人 | 13.7% |
![]() ![]() あなたは、この施設でどのような作品を鑑賞したいですか。次の中から全て選んでください。(回答者100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 著名な現代アート作家の作品 | 56人 | 56.0% |
2 富士市の作家の作品 | 50人 | 50.0% |
3 富士市の作家と企業との合同作品 | 40人 | 40.0% |
4 富士市の企業の製品に関連した作品 | 55人 | 55.0% |
5 その他 | 6人 | 6.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |