![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() あなたは、毎年10月から11月までに各地区のまちづくりセンターなどを会場に開催される「地区文化祭」に参加したことがありますか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
5 見に行ったことがある | 54人 | 54.0% |
4 役員や準備・片づけなどのスタッフとして参加したことがある | 34人 | 34.0% |
1 作品を出品したことがある | 15人 | 15.0% |
3 模擬店で参加したことがある | 13人 | 13.0% |
2 ステージに出演したことがある | 7人 | 7.0% |
6 その他 | 3人 | 3.0% |
7 参加したことはない | 26人 | 26.0% |
![]() ![]() あなたは、ロゼシアターや富士川ふれあいホールなどで毎年開催される「富士市総合文化祭」に参加したことがありますか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 作品を出品したことがある | 4人 | 4.0% |
2 ステージに出演したことがある | 5人 | 5.0% |
3 役員や準備・片づけのスタッフとして参加したことがある | 4人 | 4.0% |
4 見に行ったことがある | 40人 | 40.0% |
5 その他 | 0人 | 0.0% |
6 参加したことはない | 59人 | 59.0% |
![]() ![]() あなたは、ロゼシアターで開催されているコンサートや演劇などの文化事業についてどう思いますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 とても満足している | 10人 | 10.0% |
2 満足している | 29人 | 29.0% |
3 普通 | 37人 | 37.0% |
4 不満足である | 5人 | 5.0% |
5 とても不満足である | 3人 | 3.0% |
6 知らない、わからない | 16人 | 16.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |