![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() あなたが、今後新たに行ってみたい文化活動は何ですか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
10 生活文化(茶道、華道、料理、着つけ、パッチワークなど) | 41人 | 41.0% |
3 美術(絵画、書道、彫塑、陶芸、工芸、染織など) | 31人 | 31.0% |
12 歴史的遺産や郷土史などの研究 | 23人 | 23.0% |
1 文学(小説、随筆、詩、短歌、俳句、川柳、児童文学など) | 20人 | 20.0% |
2 音楽 | 18人 | 18.0% |
4 写真 | 18人 | 18.0% |
8 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など) | 13人 | 13.0% |
11 国民娯楽(囲碁、将棋、盆栽など) | 12人 | 12.0% |
7 メディア芸術(映画、漫画、アニメーション、コンピューター等を利用した芸術など) | 10人 | 10.0% |
9 その他の芸能(講談、落語、浪曲、漫才、詩吟など) | 10人 | 10.0% |
5 演劇 | 8人 | 8.0% |
13 郷土芸能、民俗芸能など | 8人 | 8.0% |
6 舞踊(日本舞踊・ダンスなど) | 7人 | 7.0% |
14 その他 | 6人 | 6.0% |
15 行いたいと思わない | 2人 | 2.0% |
![]() ![]() あなたは、文化活動は大切だと思いますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 とても大切だ | 57人 | 57.0% |
2 ある程度大切だ | 41人 | 41.0% |
3 あまり大切ではない | 1人 | 1.0% |
4 全く大切ではない | 0人 | 0.0% |
5 わからない | 1人 | 1.0% |
![]() ![]() あなたは、市が行っている文化事業を知っていますか。次の中から知っているものを全て選んでください。(回答者数100人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
2 富士市展(絵画・彫刻・書道・写真・工芸など)の開催 |
74人 | 74.0% |
4 地区文化祭の開催 | 74人 | 74.0% |
3 富士市総合文化祭の開催 | 43人 | 43.0% |
1 富士市教育文化スポーツ奨励賞の表彰制度 | 32人 | 32.0% |
5 富士芸術祭の開催 | 29人 | 29.0% |
10 市民歴史講座の開催 | 23人 | 23.0% |
6 「ふじ市民文芸」の発刊 | 22人 | 22.0% |
11 市民文化財めぐりの開催 | 21人 | 21.0% |
7 文芸講座の開催 | 18人 | 18.0% |
8 子ども向け芸術講座の開催 | 16人 | 16.0% |
12 ふるさと芸能祭の開催 | 15人 | 15.0% |
9 文化振興基金による文化活動への助成制度 | 8人 | 8.0% |
13 その他 | 0人 | 0.0% |
14 全て知らない | 8人 | 8.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |