![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 近居は有効である | 42人 | 44.7% |
2 同居は有効である | 17人 | 18.1% |
3 近居も同居も有効である | 29人 | 30.9% |
4 有効でない | 6人 | 6.4% |
![]() ![]() 問18で「1.近居は有効である」「2.同居は有効である」「3.近居も同居も有効である」と答えた方に伺います。 あなたが、近居・同居を有効であると考える理由はどのようなことですか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数88人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 世代間で助け合える | 78人 | 88.6% |
2 祖父母とのふれあいが孫の成長によい | 42人 | 47.7% |
3 親が老後に安心感を得られる | 64人 | 72.7% |
4 生活が経済的である | 34人 | 38.6% |
5 地域の活性化につながる | 12人 | 13.6% |
6 その他 | 3人 | 3.4% |
![]() ![]() 問18で「4.有効でない」と答えた方に伺います。 あなたが、近居・同居を有効でないと考える理由はどのようなことですか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数6人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 人間関係の面で気を遣う | 6人 | 100% |
2 ?子育てに対する考え方の違いがある | 4人 | 66.7% |
3 ?住宅が手狭になる | 1人 | 16.7% |
4 孫の世話が体力的に大変である | 1人 | 16.7% |
5 親の老後の面倒をみることが子の負担になる | 2人 | 33.3% |
6 その他 | 1人 | 16.7% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |