![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 災害時の住宅の安全性 | 44人 | 44.9% |
2 手すりがない、段差があるなど、住宅の構造・設備 | 37人 | 37.8% |
3 災害や事故、病気などの緊急時の支援 | 41人 | 41.8% |
4 掃除などの維持管理 | 31人 | 31.6% |
5 日常品などの買い物をする店が近くにない | 26人 | 26.5% |
6 防犯設備など、住宅の防犯性 | 20人 | 20.4% |
7 住宅費(ローンや改修費、家賃など)の負担 | 27人 | 27.6% |
8 老朽化や劣化 | 60人 | 61.2% |
9 近所づきあい | 23人 | 23.5% |
10 周囲の空き家の増加 | 6人 | 6.1% |
11 その他 | 4人 | 4.1% |
![]() ![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 現在の住宅にそのまま住み続けることを考えている | 35人 | 35.7% |
2 現在の住宅をリフォームなどして住み続けることを考えている | 36人 | 36.7% |
3 現在の住宅から住みかえることを考えている | 19人 | 19.4% |
4 高齢期に住み続けることを前提に、既にリフォームを実施した | 3人 | 3.1% |
5 高齢期に住み続けることを前提に、既に建てかえを実施した | 3人 | 3.1% |
6 高齢期に住み続けることを前提に、既に住みかえを実施した | 0人 | 0.0% |
7 その他 | 2人 | 2.0% |
![]() ![]() あなたが高齢者となった時(現在高齢の方を含む)、どのような住居に住みたいですか(既に住みかえ済みの方はどのような住居に住みかえたかをお答えください)。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数98人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 一戸建て持家住宅 | 52人 | 53.1% |
2 ?サービス付き高齢者住宅 | 20人 | 20.4% |
3 ?有料老人ホーム | 6人 | 6.1% |
4 グループホーム | 2人 | 2.0% |
5 分譲マンション | 4人 | 4.1% |
6 ?賃貸アパート | 3人 | 3.1% |
7 シェアハウス | 3人 | 3.1% |
8 公営住宅 | 1人 | 1.0% |
9 わからない | 6人 | 6.1% |
10 その他 | 1人 | 1.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |