![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 そのまま利用できる空き家等 | 12人 | 18.8% |
2 簡単なリフォームを行えば利用できる空き家等 | 31人 | 48.4% |
3 大規模なリフォームをしないと利用できない空き家等 | 22人 | 34.4% |
4 老朽化が進み、これ以上利用できない空き家等 | 23人 | 35.9% |
5 わからない | 7人 | 10.9% |
6 その他 | 0人 | 0.0% |
![]() ![]() 問7で「1.空き家等がいくつもある」「2.空き家等が1?2軒ある」と答えた方に伺います。 市内やあなたの自宅の周辺で、空き家等がふえていると思いますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数64人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 ふえていると思う | 38人 | 59.4% |
2 とくにふえているとは思わない | 17人 | 26.6% |
3 わからない | 9人 | 14.1% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |