![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() 「富士市民大学後期講演会」では、各分野の著名人を講師として招き、講演会を実施しています。次の中からあなたが聞きたいと思うジャンルを全て選んでください。(回答者数98人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 政治・経済 | 37人 | 37.8% |
2 文学 | 24人 | 24.5% |
3 スポーツ | 26人 | 26.5% |
4 医学 | 53人 | 54.1% |
5 福祉 | 34人 | 34.7% |
6 教育 | 42人 | 42.9% |
7 人生 | 57人 | 58.2% |
8 自然・環境 | 39人 | 39.8% |
9 科学 | 21人 | 21.4% |
10 音楽 | 33人 | 33.7% |
11 国際 | 28人 | 28.6% |
12 芸能 | 28人 | 28.6% |
13 その他 | 8人 | 8.2% |
![]() ![]() 「富士市民大学後期講演会」について、あなたが情報を得るのに、有効だと思う媒体は何ですか。 有効だと思うものを全て選んでください。(回答者数98人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 広報ふじ | 94人 | 95.9% |
2 新聞 | 45人 | 45.9% |
3 SNS(フェイスブック・ツイッター・ユーチューブなど) | 27人 | 27.6% |
4 ダイレクトメールの郵送 | 18人 | 18.4% |
5 チラシ・ポスター | 38人 | 38.8% |
6 ウェブサイト | 27人 | 27.6% |
7 コミュニティFM(ラジオエフ) | 17人 | 17.3% |
8 ケーブルテレビ(ふじ広報室) | 11人 | 11.2% |
9 その他 | 2人 | 2.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |