![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() あなたは、「富士市民大学後期講演会」を知っていましたか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数98人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 知っていて、参加したことがある | 18人 | 18.4% |
2 知っていたが、参加したことはない | 52人 | 53.1% |
3 知らなかった | 28人 | 28.6% |
![]() ![]() 問1で、「1.知っていて、参加したことがある」と答えた方に伺います。参加した理由は何ですか。 次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数18人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 講演内容に興味があったから | 16人 | 88.9% |
2 講師が魅力的だったから | 17人 | 94.4% |
3 日時の都合がよかったから | 4人 | 22.2% |
4 受講料(6回で3,500円)が安かったから | 5人 | 27.8% |
5 知識を深めたいと思ったから | 14人 | 77.8% |
6 その他 | 0人 | 0.0% |
![]() ![]() 問1で、「2.知っていたが、参加したことはない」と答えた方に伺います。参加しなかった理由は何ですか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数52人) ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 講演内容に興味がなかったから |
20人 | 38.5% |
2 講師に魅力を感じなかったから | 8人 | 15.4% |
3 日時の都合が合わなかったから | 37人 | 71.2% |
4 受講料(6回で3,500円)が高かったから | 10人 | 19.2% |
5 手続が大変だったから | 1人 | 1.9% |
6 申込方法がわからなかったから | 3人 | 5.8% |
7 募集期間中に気がつかなかったから | 4人 | 7.7% |
8 その他 | 4人 | 7.7% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |