![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ほぼ毎日 | 1人 | 1.0% |
2.週に3・4回 | 4人 | 4.2% |
3.週に1・2回 | 5人 | 5.2% |
4.月に1・2回 | 8人 | 8.3% |
5.それ以下 | 10人 | 10.4% |
6.利用していない | 68人 | 70.8% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ほぼ毎日 →問6へ | 2人 | 2.1% |
2.週に3・4回 →問6へ | 3人 | 3.1% |
3.週に1・2回 →問6へ | 6人 | 6.3% |
4.月に1・2回 →問6へ | 7人 | 7.3% |
5.それ以下 →問6へ | 12人 | 12.5% |
6.利用していない →問8へ | 66人 | 68.8% |
選択肢 | 人数 |
---|---|
1.通勤 | 4人 |
2.通学 | 2人 |
3.買物 | 16人 |
4.通院 | 1人 |
5.レジャー・観光 | 6人 |
6.サイクルスポーツ | 2人 |
7.ビジネス | 3人 |
8.その他 | 7人 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |