![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.知っている | 93人 | 96.9% |
2.知らない | 3人 | 3.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.全て知っている | 25人 | 26.0% |
2.一部は知っている | 32人 | 33.3% |
3.名称は聞いたことはあるが、内容は知らない | 13人 | 13.5% |
4.全く知らない | 26人 | 27.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.以前よりもシティサイクル※1やスポーツサイクル※2に乗っている人が多くなった | 14人 | 14.6% |
2.以前よりもシティサイクルに乗っている人が多くなった | 8人 | 8.3% |
3.以前よりもスポーツサイクルに乗っている人が多くなった | 18人 | 18.8% |
4.以前と変わらない | 49人 | 51.0% |
5.以前よりもシティサイクルやスポーツサイクルに乗っている人が少なくなった | 4人 | 4.2% |
6.以前よりもシティサイクルに乗っている人が少なくなった | 3人 | 3.1% |
7.以前よりもスポーツサイクルに乗っている人が少なくなった | 0人 | 0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |